SQLGetInfo return values
fInfoType argument (#define) | Value returned by SQLGetInfo |
---|---|
SQL_ACCESSIBLE_PROCEDURES | Y |
SQL_ACCESSIBLE_TABLES | N |
SQL_ACTIVE_CONNECTIONS | 16 |
SQL_ACTIVE_STATEMENTS | 16 |
SQL_ALTER_TABLE | 0 |
SQL_BOOKMARK_PERSISTENCE | 0 |
SQL_COLUMN_ALIAS | Y |
SQL_CONCAT_NULL_BEHAVIOR | SQL_CB_NON_NULL |
SQL_CONVERT_FUNCTIONS | 0 |
SQL_CONVERT_type where type is the SQL datatype, such as CHAR | See the Datatype Mapping topic. |
SQL_CORRELATION_NAME | SQL_CN_ANY |
SQL_CURSOR_COMMIT_BEHAVIOR | SQL_CB_PRESERVE (This is not the ANSI-specified behavior but is more useful in the Real World) |
SQL_CURSOR_ROLLBACK_BEHAVIOR | SQL_CB_PRESERVE (This is not the ANSI-specified behavior but is more useful in the Real World) |
SQL_DATA_SOURCE_READ_ONLY | Y. This is a read-only driver |
SQL_DBMS_NAME | KISAM |
SQL_DBMS_VER | 6.0 |
SQL_DEFAULT_TXN_ISOLATION | SQL_TXN_READ_UNCOMMITTED. |
SQL_DRIVER_NAME | KISAM16.DLL (16-bit) KISAM32.DLL (32 bit) |
SQL_DRIVER_ODBC_VER | 02.50 in Win 9x and NT, 02.10 in Windows 3.x |
SQL_DRIVER_VER | 2.0.0 |
SQL_EXPRESSIONS_IN_ORDERBY | Y |
SQL_FETCH_DIRECTION | SQL_FD_FETCH_NEXT |
SQL_FD_FETCH_FIRST | |
SQL_FILE_USAGE | SQL_FILE_NOT_SUPPORTED |
SQL_GETDATA_EXTENSIONS | SQL_GD_ANY_COLUMN SQL_GD_ANY_ORDER SQL_GD_BOUND |
SQL_GROUP_BY | SQL_GB_GROUP_BY_CONTAINS_SELECT |
SQL_IDENTIFIER_CASE | SQL_IC_MIXED |
SQL_IDENTIFIER_QUOTE_CHAR | " (Double quote) |
SQL_KEYWORDS | BREAK |
BROWSE | |
BULK | |
CHECKPOINT | |
CLUSTERED | |
COMMITTED | |
COMPUTE | |
CONFIRM | |
CONTROLROW | |
DATABASE | |
DBCC | |
DISK | |
DUMMY | |
DUMP | |
ERRLVL | |
ERROREXIT | |
EXIT | |
EXPIREDATE | |
FILE | |
FILLFACTOR | |
FLOPPY | |
GETDEFAULT | |
HOLDLOCK | |
IDENTITY_INSERT | |
IDENTITYCOL | |
IF | |
KILL | |
LINENO | |
LOAD | |
MIRROREXIT | |
NONCLUSTERED | |
OFF | |
OFFSETS | |
ONCE | |
OVER | |
PERM | |
PERMANENT | |
PLAN | |
PROC | |
PROCESSEXIT | |
PUBLIC | |
RAISERROR | |
READ | |
READTEXT | |
RECONFIGURE | |
REPEATABLE | |
RETAINDATE | |
RETURN | |
ROWCOUNT | |
RULE | |
SAVE | |
SERIALIZABLE | |
SETUSER | |
SHUTDOWN | |
STATISTICS | |
TAPE | |
TEMP | |
TEXTSIZE | |
TRAN | |
TRIGGER | |
TRUNCATE | |
TSEQUEL | |
UNCOMMITTED | |
UPDATETEXT | |
USE | |
VOLUME | |
WAITFOR | |
WHILE | |
WRITETEXT | |
SQL_LIKE_ESCAPE_CLAUSE | Y |
SQL_LOCK_TYPES | SQL_LCK_NO_CHANGE |
SQL_MAX_BINARY_LITERAL_LEN | 8 |
SQL_MAX_CHAR_LITERAL_LEN | 32 |
SQL_MAX_COLUMN_NAME_LEN | 20 |
SQL_MAX_COLUMNS_IN_GROUP_BY | 0 |
SQL_MAX_COLUMNS_IN_INDEX | 8 |
SQL_MAX_COLUMNS_IN_ORDER_BY | 255 |
SQL_MAX_COLUMNS_IN_SELECT | 255 |
SQL_MAX_COLUMNS_IN_TABLE | 255 |
SQL_MAX_CURSOR_NAME_LEN | 20 |
SQL_MAX_INDEX_SIZE | 64 |
SQL_MAX_OWNER_NAME_LEN | 0 |
SQL_MAX_PROCEDURE_NAME_LEN | 0 |
SQL_MAX_QUALIFIER_NAME_LEN | 0 |
SQL_MAX_ROW_SIZE | 0 |
SQL_MAX_ROW_SIZE_INCLUDES_LONG | Y |
SQL_MAX_STATEMENT_LEN | 0 |
SQL_MAX_TABLE_NAME_LEN | 35 |
SQL_MAX_TABLES_IN_SELECT | 0 |
SQL_MAX_USER_NAME_LEN | 16 |
SQL_MULT_RESULT_SETS | N |
SQL_MULTIPLE_ACTIVE_TXN | N |
SQL_NEED_LONG_DATA_LEN | N |
SQL_NON_NULLABLE_COLUMNS | SQL_NNC_NON_NULL |
SQL_NULL_COLLATION | SQL_NC_HIGH |
SQL_NUMERIC_FUNCTIONS | SQL_FN_NUM_ABS |
SQL_FN_NUM_ACOS | |
SQL_FN_NUM_ASIN | |
SQL_FN_NUM_ATAN | |
SQL_FN_NUM_ATAN2 | |
SQL_FN_NUM_CEILING | |
SQL_FN_NUM_COS | |
SQL_FN_NUM_COT | |
SQL_FN_NUM_DEGREES | |
SQL_FN_NUM_EXP | |
SQL_FN_NUM_FLOOR | |
SQL_FN_NUM_LOG | |
SQL_FN_NUM_LOG10 | |
SQL_FN_NUM_MOD | |
SQL_FN_NUM_PI | |
SQL_FN_NUM_POWER | |
SQL_FN_NUM_RADIANS | |
SQL_FN_NUM_RAND | |
SQL_FN_NUM_ROUND | |
SQL_FN_NUM_SIGN | |
SQL_FN_NUM_SIN | |
SQL_FN_NUM_SQRT | |
SQL_FN_NUM_TAN | |
SQL_ODBC_API_CONFORMANCE | SQL_OAC_LEVEL2 |
SQL_ODBC_SAG_CLI_CONFORMANCE | SQL_OSCC_COMPLIANT |
SQL_ODBC_SQL_CONFORMANCE | SQL_OSC_CORE |
SQL_ODBC_SQL_OPT_IEF | N |
SQL_ORDER_BY_COLUMNS_IN_SELECT_ | N |
SQL_OJ_CAPABILITIES | SQL_OJ_LEFT |
SQL_OUTER_JOINS | Y |
SQL_OWNER_TERM | "" |
SQL_OWNER_USAGE | 0 |
SQL_POS_OPERATIONS | SQL_POS_POSITION |
SQL_POSITIONED_STATEMENTS | 0 |
SQL_PROCEDURE_TERM | procedure |
SQL_PROCEDURES | N |
SQL_QUALIFIER_LOCATION | SQL_QL_START |
SQL_QUALIFIER_NAME_SEPARATOR | \ (backslash) |
SQL_QUALIFIER_TERM | "" |
SQL_QUALIFIER_USAGE | 0 |
SQL_QUOTED_IDENTIFIER_CASE | SQL_IC_MIXED |
SQL_ROW_UPDATES | N |
SQL_SCROLL_CONCURRENCY | SQL_SCCO_READ_ONLY |
SQL_SCROLL_OPTIONS | SQL_SO_FORWARD_ONLY |
SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE | "\" (backslash) |
SQL_SPECIAL_CHARACTERS | #$ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿ |
SQL_STATIC_SENSITIVITY | 0 |
SQL_STRING_FUNCTIONS | SQL_FN_STR_ASCII, |
SQL_FN_STR_CHAR, | |
SQL_FN_STR_CONCAT, | |
SQL_FN_STR_INSERT, | |
SQL_FN_STR_LCASE, | |
SQL_FN_STR_LEFT, | |
SQL_FN_STR_LENGTH, | |
SQL_FN_STR_LOCATE_2, | |
SQL_FN_STR_LTRIM, | |
SQL_FN_STR_REPEAT, | |
SQL_FN_STR_RIGHT, | |
SQL_FN_STR_RTRIM, | |
SQL_FN_STR_SOUNDEX, | |
SQL_FN_STR_SPACE, | |
SQL_FN_STR_SUBSTRING, | |
SQL_FN_STR_UCASE | |
SQL_SUBQUERIES | SQL_SQ_COMPARISON, |
SQL_SQ_EXISTS, | |
SQL_SQ_IN, | |
SQL_SQ_QUANTIFIED, | |
SQL_SQ_CORRELATED_SUBQUERIES | |
SQL_SYSTEM_FUNCTIONS | SQL_FN_SYS_DBNAME, |
SQL_FN_SYS_IFNULL, | |
SQL_FN_SYS_USERNAME, | |
SQL_TABLE_TERM | table |
SQL_TIMEDATE_ADD_INTERVALS | SQL_FN_TSI_FRAC_SECOND, |
SQL_FN_TSI_MINUTE, | |
SQL_FN_TSI_HOUR, | |
SQL_FN_TSI_SECOND, | |
SQL_FN_TSI_DAY, | |
SQL_FN_TSI_WEEK, | |
SQL_FN_TSI_MONTH, | |
SQL_FN_TSI_QUARTER, | |
SQL_FN_TSI_YEAR | |
SQL_TIMEDATE_DIFF_INTERVALS | SQL_FN_TSI_FRAC_SECOND, |
SQL_FN_TSI_SECOND, | |
SQL_FN_TSI_MINUTE, | |
SQL_FN_TSI_HOUR, | |
SQL_FN_TSI_DAY, | |
SQL_FN_TSI_WEEK, | |
SQL_FN_TSI_MONTH, | |
SQL_FN_TSI_QUARTER, | |
SQL_FN_TSI_YEAR, | |
SQL_TIMEDATE_FUNCTIONS | SQL_FN_TD_NOW, |
SQL_FN_TD_CURDATE, | |
SQL_FN_TD_DAYOFMONTH, | |
SQL_FN_TD_DAYOFWEEK, | |
SQL_FN_TD_DAYOFYEAR, | |
SQL_FN_TD_DAYNAME, | |
SQL_FN_TD_MONTH, | |
SQL_FN_TD_MONTHNAME, | |
SQL_FN_TD_QUARTER, | |
SQL_FN_TD_WEEK, | |
SQL_FN_TD_YEAR, | |
SQL_FN_TD_CURTIME, | |
SQL_FN_TD_HOUR, | |
SQL_FN_TD_MINUTE, | |
SQL_FN_TD_SECOND, | |
SQL_FN_TD_TIMESTAMPADD, SQL_FN_TD_TIMESTAMPDIFF | |
SQL_TXN_CAPABLE | SQL_TC_NONE |
SQL_TXN_ISOLATION_OPTION | 0 |
SQL_UNION | SQL_U_UNION, SQL_U_UNION_ALL |